- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 118
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067D | Villa | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775000€ | |
| LUX0024 | Lyxvilla | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2450000€ | |
| LUX0046 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725000€ | |
| LUX0077 | Lyxvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 210 | 20 | 870000€ | |
| CHA0075 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 200 | 34 | 555000€ | |
| LUX0048 | Lyxvilla | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2400000€ | |
| AP0268 | Lägenhet | Benidorm Primea linea playa | 3 | 121 | 16 | 735000€ | |
| CHA0070 | Villa | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373000€ | |
| CHA0071 | Villa | Polop de la Marina Polop | 3 | 220 | 26 | 448000€ | |
| AP0001 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973750€ | |
| CHA0029 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420000€ | |
| AP0103 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985000€ | |
| AP0104 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1019000€ | |
| AP0240 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548000€ | |
| ATC0019 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955000€ | |
| AP0259 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625000€ | |
| AP0263 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641250€ | |
| AP0270 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525000€ | |
| AP0280 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469000€ | |
| AP0285 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640000€ | |
| AP286 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670000€ | |
| ATC0023 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2350000€ | |
| ATC0025 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1900000€ | |
| AP0304 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | 760000€ | |
| AP0305 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 16 | 810000€ | |
| AP0318 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670000€ | |
| AP0322 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 37 | 1020000€ |
Visar 1 till 27 av 118