- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 118
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1080000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1650000€ | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 3 | 170 | 76 | 695000€ | |
| AP0058 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| LUX0044 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1395000€ | |
| RUS0002MJ | Lantegendom | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1600000€ | |
| LUX0059 | Lyxvilla | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7900000€ | |
| LUX0060 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2000000€ | |
| LUX0062 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1200000€ | |
| ATC0017 | Takvåning | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1740000€ | |
| AP0193 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1159000€ | |
| AP0313 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| PAR0008 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| AP0200 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| AP0202 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| AP0203 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| AP0206 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 150 | 36 | 520000€ | |
| AP0232 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478000€ | |
| CHA0069 | Villa | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795000€ | |
| AP0252 | Takvåning | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750000€ | |
| CHA0074 | Villa | Finestrat | 3 | 151 | 15 | 595000€ | |
| LUX0078 | Villa | Finestrat | 3 | 253 | 3 | 789000€ | |
| AP0261 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279000€ | |
| AP0264 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 140 | 32 | 745000€ | |
| AP0266 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 140 | 21 | 720000€ |
Visar 1 till 27 av 118