- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 118
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973750€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1650000€ | |
| AP0058 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| AP0059 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850000€ | |
| CHA0029 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420000€ | |
| AP0103 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985000€ | |
| AP0104 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1019000€ | |
| AP0117 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | 995000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329900€ | |
| ATC0017 | Takvåning | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1740000€ | |
| AP0193 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1159000€ | |
| AP0313 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| AP0200 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| AP0202 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| AP0203 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| AP0206 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 150 | 36 | 520000€ | |
| AP0232 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478000€ | |
| AP0240 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548000€ | |
| ATC0019 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955000€ | |
| AP0252 | Takvåning | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750000€ | |
| AP0254 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550000€ | |
| AP0259 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625000€ | |
| AP0260 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4950000€ | |
| AP0263 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641250€ | |
| AP0264 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 140 | 32 | 745000€ | |
| AP0266 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 140 | 21 | 720000€ |
Visar 1 till 27 av 118