- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 118
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0200 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| LUX0078 | Villa | Finestrat | 3 | 253 | 3 | 789000€ | |
| LUX0011 | Lyxvilla | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| CHA0079 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | 850000€ | |
| SOL0001 | Byggklar tomt | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| CHA0014 | Villa | Finestrat Centro comercial La Marina | 4 | 263 | 7 | 659000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1650000€ | |
| AP0058 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| PAR0008 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| CHA0083 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | 1050000€ | |
| AP0311 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349000€ | |
| LUX0081 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | 760000€ | |
| AP0059 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| CHA0052 | Lyxvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639000€ | |
| LUX0062 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1200000€ | |
| AP0270 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525000€ | |
| AP0319 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440000€ | |
| AP0320 | Lägenhet | Finestrat | 3 | 116 | 12 | 475000€ | |
| LUX0084 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 137 | 12 | 720000€ | |
| LUX0043 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | 790000€ | |
| AP0203 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| LUX0079 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1795000€ | |
| AP0272 | Lägenhet | Valencia | 3 | 78 | 13 | 295000€ | |
| AP0075 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850000€ | |
| AP0254 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550000€ | |
| LUX0003 | Lyxvilla | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1080000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | 1065000€ |
Visar 1 till 27 av 118