- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 118
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8500000€ | |
| LUX0059 | Lyxvilla | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7900000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5900000€ | |
| LUX0048 | Lyxvilla | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2400000€ | |
| LUX0085 | Lyxvilla | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | 4500000€ | |
| AP0260 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4950000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2980000€ | |
| ATC0019 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1300000€ | |
| LUX0024 | Lyxvilla | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2450000€ | |
| LUX0060 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2000000€ | |
| CHA0086 | Villa | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899000€ | |
| LUX0079 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1795000€ | |
| ATC0026 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 432 | 29 | 1998000€ | |
| ATC0017 | Takvåning | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1740000€ | |
| LUX0082 | Lyxvilla | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1800000€ | |
| LUX0011 | Lyxvilla | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| CHA0043D | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699000€ | |
| CHA0077 | Villa | Finestrat | 3 | 400 | 24 | 699900€ | |
| CHA0079 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | 850000€ | |
| LUX0009 | Lyxvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1245000€ | |
| AP0281 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 356 | 46 | 4300000€ | |
| LUX0043 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | 790000€ | |
| AP0307 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 355 | 35 | 3400000€ | |
| CHA0029 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420000€ | |
| LUX0062 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1200000€ | |
| ATC0025 | Takvåning | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1900000€ |
Visar 1 till 27 av 118