- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 118
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Lyxvilla | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8500000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1300000€ | |
| AP0260 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4950000€ | |
| LUX0019 | Lyxvilla | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5900000€ | |
| RUS0002MJ | Lantegendom | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1600000€ | |
| LUX0048 | Lyxvilla | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2400000€ | |
| LUX0059 | Lyxvilla | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7900000€ | |
| LUX0060 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2000000€ | |
| LUX0009 | Lyxvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1245000€ | |
| LUX0011 | Lyxvilla | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| LUX0024 | Lyxvilla | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2450000€ | |
| CHA0067D | Villa | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775000€ | |
| LUX0082 | Lyxvilla | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1800000€ | |
| CHA0086 | Villa | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899000€ | |
| LUX0002 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2980000€ | |
| CHA0014 | Villa | Finestrat Centro comercial La Marina | 4 | 263 | 7 | 659000€ | |
| AP0058 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| AP0059 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| LUX0044 | Lyxvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1395000€ | |
| AP0103 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985000€ | |
| CHA0043D | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699000€ | |
| CHA0052 | Lyxvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639000€ | |
| LUX0062 | Lyxvilla | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1200000€ | |
| AP0193 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1159000€ | |
| AP0203 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| AP0232 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478000€ | |
| CHA0069 | Villa | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795000€ |
Visar 1 till 27 av 118