- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 118
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Byggklar tomt | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| PAR0008 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| AP0308 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 525000€ | |
| AP0316 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329900€ | |
| AP0313 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| AP0200 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| AP0202 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| CHA0070 | Villa | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373000€ | |
| AP0240 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548000€ | |
| AP0254 | Lägenhet | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550000€ | |
| AP0261 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279000€ | |
| AP0270 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525000€ | |
| AP0273 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 241 | 29 | 299900€ | |
| LUX0083 | Lyxvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 200 | 48 | 540000€ | |
| AP0277 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 30 | 335000€ | |
| AP0312 | Lägenhet | Finestrat Finestrat | 2 | 145 | 21 | 420000€ | |
| ATC0027 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 25 | 399900€ | |
| AP0280 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469000€ | |
| AP0311 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349000€ | |
| AP0285 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640000€ | |
| AP286 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670000€ | |
| AP0309 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 117 | 26 | 730000€ | |
| AP0303 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 100 | 34 | 600000€ | |
| AP0315 | Lägenhet | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | 533000€ | |
| AP0318 | Lägenhet | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670000€ | |
| AP0319 | Lägenhet | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440000€ |
Visar 1 till 27 av 118