- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 27 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Участок в черте города | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| CHA0084 | Дом из ряда жилого комплекса | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 300 | 45 | 435.000€ | |
| ATC0004 | Пентхаусы | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1.650.000€ | |
| ATC0017 | Пентхаусы | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1.740.000€ | |
| ATC0019 | Пентхаусы | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955.000€ | |
| AP0252 | Пентхаусы | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750.000€ | |
| ATC0023 | Пентхаусы | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2.350.000€ | |
| ATC0025 | Пентхаусы | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1.900.000€ | |
| ATC0028 | Пентхаусы | Benidorm | 3 | 326 | 24 | 800.000€ | |
| ATC0029 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 234 | 22 | 1.265.000€ | |
| ATC0030 | Пентхаусы | Benidorm | 2 | 34 | Цена: Проконсультироваться | ||
| RUS0002MJ | усадьба | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1.600.000€ | |
| LUX0002 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2.980.000€ | |
| LUX0003 | Вилла класса люкс | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1.080.000€ | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | 1.065.000€ | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1.300.000€ | |
| LUX0009 | Вилла класса люкс | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1.245.000€ | |
| LUX0011 | Вилла класса люкс | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2.650.000€ | |
| LUX0012 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8.500.000€ | |
| LUX0019 | Вилла класса люкс | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5.900.000€ | |
| LUX0024 | Вилла класса люкс | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2.450.000€ | |
| LUX0043 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | 790.000€ | |
| LUX0044 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1.395.000€ | |
| LUX0046 | Вилла класса люкс | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725.000€ | |
| LUX0048 | Вилла класса люкс | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2.400.000€ | |
| LUX0059 | Вилла класса люкс | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7.900.000€ | |
| LUX0060 | Вилла класса люкс | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2.000.000€ |
Показ 1 по 27 119