- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 82 по 108 119
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0280 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469.000€ | |
| AP0281 | Апартамент | Benidorm | 4 | 356 | 46 | 4.300.000€ | |
| AP0311 | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349.000€ | |
| AP0285 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640.000€ | |
| CHA0086 | Вилла | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899.000€ | |
| AP286 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670.000€ | |
| ATC0023 | Пентхаусы | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2.350.000€ | |
| AP0287 | Апартамент | Benidorm benidorm | 3 | 243 | 67 | 2.500.000€ | |
| AP0310 | Апартамент | Benidorm | 3 | 150 | 26 | 950.000€ | |
| AP0309 | Апартамент | Benidorm | 2 | 117 | 26 | 730.000€ | |
| AP0308 | Апартамент | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 525.000€ | |
| AP0307 | Апартамент | Benidorm | 4 | 355 | 35 | 3.400.000€ | |
| ATC0026 | Апартамент | Benidorm | 3 | 432 | 29 | 1.998.000€ | |
| ATC0025 | Пентхаусы | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1.900.000€ | |
| AP0303 | Апартамент | Benidorm | 2 | 100 | 34 | 600.000€ | |
| AP0304 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | 760.000€ | |
| AP0305 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 16 | 810.000€ | |
| AP0306 | Апартамент | Benidorm benidorm | 3 | 175 | 49 | 885.000€ | |
| AP0314 | Апартамент | Benidorm | 3 | 120 | 23 | 468.000€ | |
| ATC0028 | Пентхаусы | Benidorm | 3 | 326 | 24 | 800.000€ | |
| AP0298 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 125 | 21 | 1.014.000€ | |
| AP0315 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | 533.000€ | |
| AP0316 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380.000€ | |
| ATC0029 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 234 | 22 | 1.265.000€ | |
| AP0318 | Апартамент | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670.000€ | |
| AP0319 | Апартамент | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440.000€ | |
| AP0320 | Апартамент | Finestrat | 3 | 116 | 12 | 475.000€ |
Показ 82 по 108 119