- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067D | Moradia isolada | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | €775.000 | |
| LUX0024 | Imóvel de luxo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | €2.450.000 | |
| LUX0046 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | €725.000 | |
| LUX0077 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 210 | 20 | €870.000 | |
| CHA0075 | Moradia isolada | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 200 | 34 | €555.000 | |
| LUX0048 | Imóvel de luxo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | €2.400.000 | |
| AP0268 | Apartamento | Benidorm Primea linea playa | 3 | 121 | 16 | €735.000 | |
| CHA0070 | Moradia isolada | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | €373.000 | |
| CHA0071 | Moradia isolada | Polop de la Marina Polop | 3 | 220 | 26 | €448.000 | |
| AP0001 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | €973.750 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | €420.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | €985.000 | |
| AP0104 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | €1.019.000 | |
| AP0240 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | €548.000 | |
| ATC0019 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | €955.000 | |
| AP0259 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | €625.000 | |
| AP0263 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | €641.250 | |
| AP0270 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | €525.000 | |
| AP0280 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | €469.000 | |
| AP0285 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | €640.000 | |
| AP286 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | €670.000 | |
| ATC0023 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | €2.350.000 | |
| ATC0025 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | €1.900.000 | |
| AP0304 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | €760.000 | |
| AP0305 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 16 | €810.000 | |
| AP0318 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | €670.000 | |
| AP0322 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 37 | €1.020.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118