- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 250 | 15 | €1.080.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Benidorm | 3 | 185 | 8 | €1.650.000 | |
| CHA0024 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 170 | 76 | €695.000 | |
| AP0058 | Apartamento | Benidorm | 4 | 130 | 8 | €750.000 | |
| AP0075 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | €850.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| LUX0044 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | €1.395.000 | |
| RUS0002MJ | Terreno rústico | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | €1.600.000 | |
| LUX0059 | Imóvel de luxo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | €7.900.000 | |
| LUX0060 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | €2.000.000 | |
| LUX0062 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 350 | 10 | €1.200.000 | |
| ATC0017 | Cobertura | Benidorm | 3 | 430 | 16 | €1.740.000 | |
| AP0193 | Apartamento | Benidorm | 4 | 198 | 16 | €1.159.000 | |
| AP0313 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 21 | €411.000 | |
| PAR0008 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | €308.000 | |||
| AP0200 | Apartamento | Benidorm | 2 | 138 | 2 | €1.100.000 | |
| AP0202 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 19 | €310.000 | |
| AP0203 | Apartamento | Benidorm | 4 | 200 | 13 | €1.200.000 | |
| AP0206 | Apartamento | Benidorm | 3 | 150 | 36 | €520.000 | |
| AP0232 | Apartamento | Benidorm | 4 | 146 | 35 | €478.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 311 | 18 | €795.000 | |
| AP0252 | Cobertura | Marbella | 3 | 150 | 20 | €750.000 | |
| CHA0074 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 151 | 15 | €595.000 | |
| LUX0078 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 253 | 3 | €789.000 | |
| AP0261 | Apartamento | Finestrat | 2 | 115 | 23 | €279.000 | |
| AP0264 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 32 | €745.000 | |
| AP0266 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 21 | €720.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118