- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| CHA0084 | Moradia em banda | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 300 | 45 | €435.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Benidorm | 3 | 185 | 8 | €1.650.000 | |
| ATC0017 | Cobertura | Benidorm | 3 | 430 | 16 | €1.740.000 | |
| ATC0019 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | €955.000 | |
| AP0252 | Cobertura | Marbella | 3 | 150 | 20 | €750.000 | |
| ATC0023 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | €2.350.000 | |
| ATC0025 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | €1.900.000 | |
| ATC0028 | Cobertura | Benidorm | 3 | 326 | 24 | €800.000 | |
| ATC0029 | Cobertura | Calpe / Calp | 3 | 234 | 22 | €1.265.000 | |
| ATC0030 | Cobertura | Benidorm | 2 | 34 | Preço: Consultar | ||
| RUS0002MJ | Terreno rústico | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | €1.600.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | €2.980.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 250 | 15 | €1.080.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | €1.065.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | €1.300.000 | |
| LUX0009 | Imóvel de luxo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | €1.245.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | €2.650.000 | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | €8.500.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | €5.900.000 | |
| LUX0024 | Imóvel de luxo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | €2.450.000 | |
| LUX0043 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | €790.000 | |
| LUX0044 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | €1.395.000 | |
| LUX0046 | Imóvel de luxo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | €725.000 | |
| LUX0048 | Imóvel de luxo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | €2.400.000 | |
| LUX0059 | Imóvel de luxo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | €7.900.000 | |
| LUX0060 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | €2.000.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118