- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002MJ | Terreno rústico | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | €1.600.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| LUX0059 | Imóvel de luxo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | €7.900.000 | |
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | €8.500.000 | |
| LUX0085 | Imóvel de luxo | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | €4.500.000 | |
| LUX0048 | Imóvel de luxo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | €2.400.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | €2.980.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | €5.900.000 | |
| CHA0067D | Moradia isolada | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | €775.000 | |
| CHA0043D | Moradia isolada | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | €699.000 | |
| LUX0082 | Imóvel de luxo | Benissa | 5 | 419 | 100 | €1.800.000 | |
| CHA0086 | Moradia isolada | Dénia | 5 | 500 | 55 | €899.000 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | €575.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | €2.650.000 | |
| PAR0008 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | €308.000 | |||
| LUX0060 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | €2.000.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | €1.300.000 | |
| LUX0024 | Imóvel de luxo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | €2.450.000 | |
| LUX0009 | Imóvel de luxo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | €1.245.000 | |
| CHA0078 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 3 | 240 | 19 | €589.900 | |
| CHA0083 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | €1.050.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | €1.795.000 | |
| LUX0081 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | €760.000 | |
| CHA0074 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 151 | 15 | €595.000 | |
| CHA0079 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | €850.000 | |
| CHA0052 | Imóvel de luxo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | €639.000 | |
| CHA0069 | Moradia isolada | Benidorm | 4 | 311 | 18 | €795.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118