- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | €973.750 | |
| ATC0004 | Cobertura | Benidorm | 3 | 185 | 8 | €1.650.000 | |
| AP0058 | Apartamento | Benidorm | 4 | 130 | 8 | €750.000 | |
| AP0059 | Apartamento | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | €590.000 | |
| AP0075 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | €850.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | €420.000 | |
| AP0103 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | €985.000 | |
| AP0104 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | €1.019.000 | |
| AP0117 | Apartamento | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | €995.000 | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | €329.900 | |
| ATC0017 | Cobertura | Benidorm | 3 | 430 | 16 | €1.740.000 | |
| AP0193 | Apartamento | Benidorm | 4 | 198 | 16 | €1.159.000 | |
| AP0313 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 21 | €411.000 | |
| AP0200 | Apartamento | Benidorm | 2 | 138 | 2 | €1.100.000 | |
| AP0202 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 19 | €310.000 | |
| AP0203 | Apartamento | Benidorm | 4 | 200 | 13 | €1.200.000 | |
| AP0206 | Apartamento | Benidorm | 3 | 150 | 36 | €520.000 | |
| AP0232 | Apartamento | Benidorm | 4 | 146 | 35 | €478.000 | |
| AP0240 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | €548.000 | |
| ATC0019 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | €955.000 | |
| AP0252 | Cobertura | Marbella | 3 | 150 | 20 | €750.000 | |
| AP0254 | Apartamento | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | €550.000 | |
| AP0259 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | €625.000 | |
| AP0260 | Apartamento | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | €4.950.000 | |
| AP0263 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | €641.250 | |
| AP0264 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 32 | €745.000 | |
| AP0266 | Apartamento | Benidorm | 3 | 140 | 21 | €720.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118