- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0200 | Apartamento | Benidorm | 2 | 138 | 2 | €1.100.000 | |
| LUX0078 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 253 | 3 | €789.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | €2.650.000 | |
| CHA0079 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | €850.000 | |
| SOL0001 | Terreno urbano | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| CHA0014 | Moradia isolada | Finestrat Centro comercial La Marina | 4 | 263 | 7 | €659.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Benidorm | 3 | 185 | 8 | €1.650.000 | |
| AP0058 | Apartamento | Benidorm | 4 | 130 | 8 | €750.000 | |
| PAR0008 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | €308.000 | |||
| CHA0083 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | €1.050.000 | |
| AP0311 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | €349.000 | |
| LUX0081 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | €760.000 | |
| AP0059 | Apartamento | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | €590.000 | |
| CHA0052 | Imóvel de luxo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | €639.000 | |
| LUX0062 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 350 | 10 | €1.200.000 | |
| AP0270 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | €525.000 | |
| AP0319 | Apartamento | Finestrat | 2 | 120 | 11 | €440.000 | |
| AP0320 | Apartamento | Finestrat | 3 | 116 | 12 | €475.000 | |
| LUX0084 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 137 | 12 | €720.000 | |
| LUX0043 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | €790.000 | |
| AP0203 | Apartamento | Benidorm | 4 | 200 | 13 | €1.200.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | €1.795.000 | |
| AP0272 | Apartamento | Valencia | 3 | 78 | 13 | €295.000 | |
| AP0075 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | €850.000 | |
| AP0254 | Apartamento | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | €550.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Finestrat | 3 | 250 | 15 | €1.080.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | €1.065.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118