- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | €8.500.000 | |
| LUX0059 | Imóvel de luxo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | €7.900.000 | |
| LUX0019 | Imóvel de luxo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | €5.900.000 | |
| LUX0048 | Imóvel de luxo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | €2.400.000 | |
| LUX0085 | Imóvel de luxo | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | €4.500.000 | |
| AP0260 | Apartamento | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | €4.950.000 | |
| LUX0002 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | €2.980.000 | |
| ATC0019 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | €955.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | €1.300.000 | |
| LUX0024 | Imóvel de luxo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | €2.450.000 | |
| LUX0060 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | €2.000.000 | |
| CHA0086 | Moradia isolada | Dénia | 5 | 500 | 55 | €899.000 | |
| LUX0079 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | €1.795.000 | |
| ATC0026 | Apartamento | Benidorm | 3 | 432 | 29 | €1.998.000 | |
| ATC0017 | Cobertura | Benidorm | 3 | 430 | 16 | €1.740.000 | |
| LUX0082 | Imóvel de luxo | Benissa | 5 | 419 | 100 | €1.800.000 | |
| LUX0011 | Imóvel de luxo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | €2.650.000 | |
| CHA0043D | Moradia isolada | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | €699.000 | |
| CHA0077 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 400 | 24 | €699.900 | |
| CHA0079 | Moradia isolada | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | €850.000 | |
| LUX0009 | Imóvel de luxo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | €1.245.000 | |
| AP0281 | Apartamento | Benidorm | 4 | 356 | 46 | €4.300.000 | |
| LUX0043 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | €790.000 | |
| AP0307 | Apartamento | Benidorm | 4 | 355 | 35 | €3.400.000 | |
| CHA0029 | Moradia isolada | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | €420.000 | |
| LUX0062 | Imóvel de luxo | Finestrat | 4 | 350 | 10 | €1.200.000 | |
| ATC0025 | Cobertura | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | €1.900.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118