- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Terreno urbano | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| PAR0008 | Lote | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | €308.000 | |||
| ATC0030 | Cobertura | Benidorm | 2 | 34 | Preço: Consultar | ||
| AP0316 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | €380.000 | |
| AP0272 | Apartamento | Valencia | 3 | 78 | 13 | €295.000 | |
| AP0202 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 19 | €310.000 | |
| AP0308 | Apartamento | Benidorm | 1 | 85 | 24 | €525.000 | |
| AP0311 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | €349.000 | |
| AP0313 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 21 | €411.000 | |
| AP0240 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | €548.000 | |
| AP0254 | Apartamento | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | €550.000 | |
| AP0270 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | €525.000 | |
| AP0280 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | €469.000 | |
| AP0285 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | €640.000 | |
| AP286 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | €670.000 | |
| AP0303 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 34 | €600.000 | |
| AP0318 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | €670.000 | |
| AP0326 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 15 | €520.000 | |
| AP0327 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 38 | €448.000 | |
| AP0329 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 25 | €570.000 | |
| AP0059 | Apartamento | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | €590.000 | |
| AP0315 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | €533.000 | |
| AP0261 | Apartamento | Finestrat | 2 | 115 | 23 | €279.000 | |
| AP0320 | Apartamento | Finestrat | 3 | 116 | 12 | €475.000 | |
| AP0309 | Apartamento | Benidorm | 2 | 117 | 26 | €730.000 | |
| AP0314 | Apartamento | Benidorm | 3 | 120 | 23 | €468.000 | |
| AP0319 | Apartamento | Finestrat | 2 | 120 | 11 | €440.000 |
Mostrando 1 a 27 de 118