- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0037 | Imóvel de luxo | El Albir / L'Albir | 7 | 1300 | 39 | €7.300/mes | |
| AP0087 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 29 | €2.500/mes | |
| AP0211 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 28 | €2.700/mes | |
| AP0218 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 18 | €2.500/mes | |
| AP0228 | Apartamento | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 12 | €1.900/mes | |
| AP0257 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 110 | 32 | €1.800/mes | |
| AP0328 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 110 | 32 | €1.800/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7