- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 118
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067D | Enebolig | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775 000 € | |
| LUX0024 | Luksussvilla | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2 450 000 € | |
| LUX0046 | Luksussvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725 000 € | |
| LUX0077 | Luksussvilla | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 210 | 20 | 870 000 € | |
| CHA0075 | Enebolig | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 200 | 34 | 555 000 € | |
| LUX0048 | Luksussvilla | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2 400 000 € | |
| AP0268 | Leiligheter | Benidorm Primea linea playa | 3 | 121 | 16 | 735 000 € | |
| CHA0070 | Enebolig | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373 000 € | |
| CHA0071 | Enebolig | Polop de la Marina Polop | 3 | 220 | 26 | 448 000 € | |
| AP0001 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973 750 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420 000 € | |
| AP0103 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985 000 € | |
| AP0104 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1 019 000 € | |
| AP0240 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548 000 € | |
| ATC0019 | Toppleilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955 000 € | |
| AP0259 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625 000 € | |
| AP0263 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641 250 € | |
| AP0270 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525 000 € | |
| AP0280 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469 000 € | |
| AP0285 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640 000 € | |
| AP286 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670 000 € | |
| ATC0023 | Toppleilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2 350 000 € | |
| ATC0025 | Toppleilighet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1 900 000 € | |
| AP0304 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | 760 000 € | |
| AP0305 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 16 | 810 000 € | |
| AP0318 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670 000 € | |
| AP0322 | Leiligheter | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 37 | 1 020 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 118