- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 27 Fra 118
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002MJ | Landlige eiendommer | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1 600 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| LUX0059 | Luksussvilla | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7 900 000 € | |
| LUX0012 | Luksussvilla | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8 500 000 € | |
| LUX0085 | Luksussvilla | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | 4 500 000 € | |
| LUX0048 | Luksussvilla | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2 400 000 € | |
| LUX0002 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2 980 000 € | |
| LUX0019 | Luksussvilla | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5 900 000 € | |
| CHA0067D | Enebolig | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775 000 € | |
| CHA0043D | Enebolig | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699 000 € | |
| LUX0082 | Luksussvilla | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1 800 000 € | |
| CHA0086 | Enebolig | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899 000 € | |
| CHA0004 | Enebolig | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575 000 € | |
| LUX0011 | Luksussvilla | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2 650 000 € | |
| PAR0008 | Tomt | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308 000 € | |||
| LUX0060 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2 000 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1 300 000 € | |
| LUX0024 | Luksussvilla | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2 450 000 € | |
| LUX0009 | Luksussvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1 245 000 € | |
| CHA0078 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 3 | 240 | 19 | 589 900 € | |
| CHA0083 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | 1 050 000 € | |
| LUX0079 | Luksussvilla | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1 795 000 € | |
| LUX0081 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | 760 000 € | |
| CHA0074 | Enebolig | Finestrat | 3 | 151 | 15 | 595 000 € | |
| CHA0079 | Enebolig | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | 850 000 € | |
| CHA0052 | Luksussvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639 000 € | |
| CHA0069 | Enebolig | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795 000 € |
Viser 1 til 27 Fra 118