- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 27 van 118
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | €340.000 | |||
| PAR0008 | Grondstuk | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | €308.000 | |||
| ATC0030 | Penthouse | Benidorm | 2 | 34 | Prijs: Op aanvraag | ||
| AP0316 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | €380.000 | |
| AP0272 | Appartement | Valencia | 3 | 78 | 13 | €295.000 | |
| AP0202 | Appartement | Finestrat | 2 | 85 | 19 | €310.000 | |
| AP0308 | Appartement | Benidorm | 1 | 85 | 24 | €525.000 | |
| AP0311 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | €349.000 | |
| AP0313 | Appartement | Benidorm | 2 | 100 | 21 | €411.000 | |
| AP0240 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | €548.000 | |
| AP0254 | Appartement | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | €550.000 | |
| AP0270 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | €525.000 | |
| AP0280 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | €469.000 | |
| AP0285 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | €640.000 | |
| AP286 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | €670.000 | |
| AP0303 | Appartement | Benidorm | 2 | 100 | 34 | €600.000 | |
| AP0318 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | €670.000 | |
| AP0326 | Appartement | Benidorm | 2 | 100 | 15 | €520.000 | |
| AP0327 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 38 | €448.000 | |
| AP0329 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 25 | €570.000 | |
| AP0059 | Appartement | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | €590.000 | |
| AP0315 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | €533.000 | |
| AP0261 | Appartement | Finestrat | 2 | 115 | 23 | €279.000 | |
| AP0320 | Appartement | Finestrat | 3 | 116 | 12 | €475.000 | |
| AP0309 | Appartement | Benidorm | 2 | 117 | 26 | €730.000 | |
| AP0314 | Appartement | Benidorm | 3 | 120 | 23 | €468.000 | |
| AP0319 | Appartement | Finestrat | 2 | 120 | 11 | €440.000 |
Objecten 1 tot 27 van 118