- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 da 118
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973.750€ | |
| ATC0004 | Attico | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1.650.000€ | |
| AP0058 | Appartamento | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750.000€ | |
| AP0059 | Appartamento | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420.000€ | |
| AP0103 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985.000€ | |
| AP0104 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1.019.000€ | |
| AP0117 | Appartamento | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | 995.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329.900€ | |
| ATC0017 | Attico | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1.740.000€ | |
| AP0193 | Appartamento | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1.159.000€ | |
| AP0313 | Appartamento | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411.000€ | |
| AP0200 | Appartamento | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1.100.000€ | |
| AP0202 | Appartamento | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310.000€ | |
| AP0203 | Appartamento | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1.200.000€ | |
| AP0206 | Appartamento | Benidorm | 3 | 150 | 36 | 520.000€ | |
| AP0232 | Appartamento | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478.000€ | |
| AP0240 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| ATC0019 | Attico | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955.000€ | |
| AP0252 | Attico | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750.000€ | |
| AP0254 | Appartamento | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550.000€ | |
| AP0259 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625.000€ | |
| AP0260 | Appartamento | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4.950.000€ | |
| AP0263 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641.250€ | |
| AP0264 | Appartamento | Benidorm | 3 | 140 | 32 | 745.000€ | |
| AP0266 | Appartamento | Benidorm | 3 | 140 | 21 | 720.000€ |
Mostrando 1 a 27 da 118