- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 da 118
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308.000€ | |||
| ATC0030 | Attico | Benidorm | 2 | 34 | Prezzo: Consultare | ||
| AP0316 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380.000€ | |
| AP0272 | Appartamento | Valencia | 3 | 78 | 13 | 295.000€ | |
| AP0202 | Appartamento | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310.000€ | |
| AP0308 | Appartamento | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 525.000€ | |
| AP0311 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349.000€ | |
| AP0313 | Appartamento | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411.000€ | |
| AP0240 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| AP0254 | Appartamento | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550.000€ | |
| AP0270 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525.000€ | |
| AP0280 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469.000€ | |
| AP0285 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640.000€ | |
| AP286 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670.000€ | |
| AP0303 | Appartamento | Benidorm | 2 | 100 | 34 | 600.000€ | |
| AP0318 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670.000€ | |
| AP0326 | Appartamento | Benidorm | 2 | 100 | 15 | 520.000€ | |
| AP0327 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 38 | 448.000€ | |
| AP0329 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 25 | 570.000€ | |
| AP0059 | Appartamento | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590.000€ | |
| AP0315 | Appartamento | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | 533.000€ | |
| AP0261 | Appartamento | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279.000€ | |
| AP0320 | Appartamento | Finestrat | 3 | 116 | 12 | 475.000€ | |
| AP0309 | Appartamento | Benidorm | 2 | 117 | 26 | 730.000€ | |
| AP0314 | Appartamento | Benidorm | 3 | 120 | 23 | 468.000€ | |
| AP0319 | Appartamento | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440.000€ |
Mostrando 1 a 27 da 118