- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0037 | Villa di lusso | El Albir / L'Albir | 7 | 1300 | 39 | 7.300€/mese | |
| AP0087 | Appartamento | Benidorm | 2 | 100 | 29 | 2.500€/mese | |
| AP0211 | Appartamento | Benidorm | 2 | 100 | 28 | 2.700€/mese | |
| AP0218 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 18 | 2.500€/mese | |
| AP0228 | Appartamento | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 12 | 1.900€/mese | |
| AP0257 | Appartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 110 | 32 | 1.800€/mese | |
| AP0328 | Appartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 110 | 32 | 1.800€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7