- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 120
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973 750 € | |
| CHA0004 | Villa | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575 000 € | |
| LUX0002 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2 980 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1 080 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | 1 065 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1 300 000 € | |
| LUX0009 | Villa de luxe | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1 245 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2 650 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8 500 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5 900 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Finestrat Centro comercial La Marina | 4 | 263 | 7 | 659 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1 650 000 € | |
| LUX0024 | Villa de luxe | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2 450 000 € | |
| CHA0024 | Villa | Finestrat | 3 | 170 | 76 | 695 000 € | |
| AP0058 | Appartement | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750 000 € | |
| AP0059 | Appartement | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590 000 € | |
| AP0075 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Villajoyosa | 6 | 340 000 € | |||
| CHA0029 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420 000 € | |
| LUX0043 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | 790 000 € | |
| LUX0044 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1 395 000 € | |
| RUS0002MJ | Propriété rurale | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1 600 000 € | |
| LUX0046 | Villa de luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725 000 € | |
| AP0103 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985 000 € | |
| LUX0048 | Villa de luxe | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2 400 000 € | |
| AP0104 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1 019 000 € | |
| AP0117 | Appartement | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | 995 000 € |
De la 1 à 27 de 120