- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0003 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1080000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1650000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 170 | 76 | 695000€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| LUX0044 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1395000€ | |
| RUS0002MJ | Omakotitalo maaseudulla | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1600000€ | |
| LUX0059 | Luksus talo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7900000€ | |
| LUX0060 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2000000€ | |
| LUX0062 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1200000€ | |
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1740000€ | |
| AP0193 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1159000€ | |
| AP0313 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| PAR0008 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| AP0200 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| AP0202 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| AP0203 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| AP0206 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 150 | 36 | 520000€ | |
| AP0232 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478000€ | |
| CHA0069 | Omakotitalo | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795000€ | |
| AP0252 | Kattohuoneisto | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750000€ | |
| CHA0074 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 151 | 15 | 595000€ | |
| LUX0078 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 253 | 3 | 789000€ | |
| AP0261 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279000€ | |
| AP0264 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 140 | 32 | 745000€ | |
| AP0266 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 140 | 21 | 720000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118