- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| CHA0084 | Paritalo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 300 | 45 | 435000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1650000€ | |
| ATC0017 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1740000€ | |
| ATC0019 | Kattohuoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955000€ | |
| AP0252 | Kattohuoneisto | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750000€ | |
| ATC0023 | Kattohuoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2350000€ | |
| ATC0025 | Kattohuoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1900000€ | |
| ATC0028 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 326 | 24 | 800000€ | |
| ATC0029 | Kattohuoneisto | Calpe / Calp | 3 | 234 | 22 | 1265000€ | |
| ATC0030 | Kattohuoneisto | Benidorm | 2 | 34 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| RUS0002MJ | Omakotitalo maaseudulla | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1600000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2980000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1080000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | 1065000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1300000€ | |
| LUX0009 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1245000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8500000€ | |
| LUX0019 | Luksus talo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5900000€ | |
| LUX0024 | Luksus talo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2450000€ | |
| LUX0043 | Luksus talo | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | 790000€ | |
| LUX0044 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1395000€ | |
| LUX0046 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725000€ | |
| LUX0048 | Luksus talo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2400000€ | |
| LUX0059 | Luksus talo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7900000€ | |
| LUX0060 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118