- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973750€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| AP0059 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850000€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985000€ | |
| AP0104 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1019000€ | |
| AP0117 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | 995000€ | |
| AP0193 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1159000€ | |
| AP0313 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| AP0200 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| AP0202 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| AP0203 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| AP0206 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 150 | 36 | 520000€ | |
| AP0232 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478000€ | |
| AP0240 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548000€ | |
| AP0254 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550000€ | |
| AP0259 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625000€ | |
| AP0260 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4950000€ | |
| AP0261 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279000€ | |
| AP0263 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641250€ | |
| AP0264 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 140 | 32 | 745000€ | |
| AP0266 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 140 | 21 | 720000€ | |
| AP0268 | Huoneisto | Benidorm Primea linea playa | 3 | 121 | 16 | 735000€ | |
| AP0270 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525000€ | |
| AP0272 | Huoneisto | Valencia | 3 | 78 | 13 | 295000€ | |
| AP0273 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 241 | 29 | 299900€ | |
| AP0312 | Huoneisto | Finestrat Finestrat | 2 | 145 | 21 | 420000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118