- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043D | Omakotitalo | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699000€ | |
| CHA0086 | Omakotitalo | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| AP0323 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 145 | 26 | 825000€ | |
| AP0304 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | 760000€ | |
| AP0001 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973750€ | |
| AP0263 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641250€ | |
| ATC0030 | Kattohuoneisto | Benidorm | 2 | 34 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0261 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279000€ | |
| AP0272 | Huoneisto | Valencia | 3 | 78 | 13 | 295000€ | |
| AP0273 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 241 | 29 | 299900€ | |
| PAR0008 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| AP0202 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329900€ | |
| AP0277 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 30 | 335000€ | |
| AP0311 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349000€ | |
| CHA0070 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373000€ | |
| AP0267 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 3 | 285 | 30 | 379900€ | |
| AP0316 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380000€ | |
| ATC0027 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 25 | 399900€ | |
| AP0313 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420000€ | |
| AP0312 | Huoneisto | Finestrat Finestrat | 2 | 145 | 21 | 420000€ | |
| CHA0084 | Paritalo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 300 | 45 | 435000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440000€ | |
| CHA0071 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 3 | 220 | 26 | 448000€ | |
| AP0327 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 38 | 448000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118