- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002MJ | Omakotitalo maaseudulla | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1600000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| LUX0059 | Luksus talo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7900000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8500000€ | |
| LUX0085 | Luksus talo | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | 4500000€ | |
| LUX0048 | Luksus talo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2400000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2980000€ | |
| LUX0019 | Luksus talo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5900000€ | |
| CHA0067D | Omakotitalo | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775000€ | |
| CHA0043D | Omakotitalo | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699000€ | |
| LUX0082 | Luksus talo | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1800000€ | |
| CHA0086 | Omakotitalo | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899000€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| PAR0008 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| LUX0060 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2000000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1300000€ | |
| LUX0024 | Luksus talo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2450000€ | |
| LUX0009 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1245000€ | |
| CHA0078 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 3 | 240 | 19 | 589900€ | |
| CHA0083 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | 1050000€ | |
| LUX0079 | Luksus talo | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1795000€ | |
| LUX0081 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | 760000€ | |
| CHA0074 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 151 | 15 | 595000€ | |
| CHA0079 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | 850000€ | |
| CHA0052 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639000€ | |
| CHA0069 | Omakotitalo | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118