- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0200 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| LUX0078 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 253 | 3 | 789000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| CHA0079 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | 850000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| CHA0014 | Omakotitalo | Finestrat Centro comercial La Marina | 4 | 263 | 7 | 659000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1650000€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| PAR0008 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| CHA0083 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | 1050000€ | |
| AP0311 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349000€ | |
| LUX0081 | Omakotitalo | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | 760000€ | |
| AP0059 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| CHA0052 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639000€ | |
| LUX0062 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1200000€ | |
| AP0270 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440000€ | |
| AP0320 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 116 | 12 | 475000€ | |
| LUX0084 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 137 | 12 | 720000€ | |
| LUX0043 | Luksus talo | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | 790000€ | |
| AP0203 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| LUX0079 | Luksus talo | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1795000€ | |
| AP0272 | Huoneisto | Valencia | 3 | 78 | 13 | 295000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850000€ | |
| AP0254 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1080000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | 1065000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118