- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| ATC0030 | Kattohuoneisto | Benidorm | 2 | 34 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| AP0316 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380000€ | |
| AP0272 | Huoneisto | Valencia | 3 | 78 | 13 | 295000€ | |
| AP0202 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| AP0308 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 525000€ | |
| AP0311 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349000€ | |
| AP0313 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| AP0240 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548000€ | |
| AP0254 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550000€ | |
| AP0270 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525000€ | |
| AP0280 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469000€ | |
| AP0285 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640000€ | |
| AP286 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670000€ | |
| AP0303 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 34 | 600000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670000€ | |
| AP0326 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 15 | 520000€ | |
| AP0327 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 38 | 448000€ | |
| AP0329 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 25 | 570000€ | |
| AP0059 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| AP0315 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | 533000€ | |
| AP0261 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279000€ | |
| AP0320 | Huoneisto | Finestrat | 3 | 116 | 12 | 475000€ | |
| AP0309 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 117 | 26 | 730000€ | |
| AP0314 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 120 | 23 | 468000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118