- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8500000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1300000€ | |
| AP0260 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4950000€ | |
| LUX0019 | Luksus talo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5900000€ | |
| RUS0002MJ | Omakotitalo maaseudulla | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1600000€ | |
| LUX0048 | Luksus talo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2400000€ | |
| LUX0059 | Luksus talo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7900000€ | |
| LUX0060 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2000000€ | |
| LUX0009 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1245000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| LUX0024 | Luksus talo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2450000€ | |
| CHA0067D | Omakotitalo | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775000€ | |
| LUX0082 | Luksus talo | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1800000€ | |
| CHA0086 | Omakotitalo | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2980000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Finestrat Centro comercial La Marina | 4 | 263 | 7 | 659000€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| AP0059 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| LUX0044 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1395000€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985000€ | |
| CHA0043D | Omakotitalo | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699000€ | |
| CHA0052 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639000€ | |
| LUX0062 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1200000€ | |
| AP0193 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1159000€ | |
| AP0203 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1200000€ | |
| AP0232 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478000€ | |
| CHA0069 | Omakotitalo | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118