- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| PAR0008 | Tontti | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308000€ | |||
| AP0308 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 525000€ | |
| AP0316 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329900€ | |
| AP0313 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411000€ | |
| AP0200 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1100000€ | |
| AP0202 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310000€ | |
| CHA0070 | Omakotitalo | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373000€ | |
| AP0240 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548000€ | |
| AP0254 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550000€ | |
| AP0261 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279000€ | |
| AP0270 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525000€ | |
| AP0273 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 241 | 29 | 299900€ | |
| LUX0083 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 200 | 48 | 540000€ | |
| AP0277 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 30 | 335000€ | |
| AP0312 | Huoneisto | Finestrat Finestrat | 2 | 145 | 21 | 420000€ | |
| ATC0027 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 25 | 399900€ | |
| AP0280 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469000€ | |
| AP0311 | Huoneisto | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349000€ | |
| AP0285 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640000€ | |
| AP286 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670000€ | |
| AP0309 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 117 | 26 | 730000€ | |
| AP0303 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 100 | 34 | 600000€ | |
| AP0315 | Huoneisto | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | 533000€ | |
| AP0318 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670000€ | |
| AP0319 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118