- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 27 118
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973750€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575000€ | |
| LUX0002 | Luksus talo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2980000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 250 | 15 | 1080000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Finestrat Finestrat | 3 | 282 | 15 | 1065000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1300000€ | |
| LUX0009 | Luksus talo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1245000€ | |
| LUX0011 | Luksus talo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2650000€ | |
| LUX0012 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8500000€ | |
| LUX0019 | Luksus talo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5900000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Finestrat Centro comercial La Marina | 4 | 263 | 7 | 659000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1650000€ | |
| LUX0024 | Luksus talo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2450000€ | |
| CHA0024 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 170 | 76 | 695000€ | |
| AP0058 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750000€ | |
| AP0059 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590000€ | |
| AP0075 | Huoneisto | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Villajoyosa | 6 | 340000€ | |||
| CHA0029 | Omakotitalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420000€ | |
| LUX0043 | Luksus talo | El Albir / L'Albir Albir parque Sierra Helada | 3 | 355 | 13 | 790000€ | |
| LUX0044 | Luksus talo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1395000€ | |
| RUS0002MJ | Omakotitalo maaseudulla | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1600000€ | |
| LUX0046 | Luksus talo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725000€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985000€ | |
| LUX0048 | Luksus talo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2400000€ | |
| AP0104 | Huoneisto | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1019000€ | |
| AP0117 | Huoneisto | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | 995000€ |
Näytä sivu 1 mihin 27 118