- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067D | Casa / Chalet | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2.450.000€ | |
| LUX0046 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725.000€ | |
| LUX0077 | Villa de Lujo | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 210 | 20 | 870.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 200 | 34 | 555.000€ | |
| LUX0048 | Villa de Lujo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2.400.000€ | |
| AP0268 | Apartamento | Benidorm Primea linea playa | 3 | 121 | 16 | 735.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 220 | 26 | 448.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973.750€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420.000€ | |
| AP0103 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985.000€ | |
| AP0104 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1.019.000€ | |
| AP0240 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| ATC0019 | Ático | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955.000€ | |
| AP0259 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625.000€ | |
| AP0263 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641.250€ | |
| AP0270 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525.000€ | |
| AP0280 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469.000€ | |
| AP0285 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640.000€ | |
| AP286 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670.000€ | |
| ATC0023 | Ático | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2.350.000€ | |
| ATC0025 | Ático | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1.900.000€ | |
| AP0304 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | 760.000€ | |
| AP0305 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 16 | 810.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670.000€ | |
| AP0322 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 37 | 1.020.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 118