- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043D | Casa / Chalet | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699.000€ | |
| CHA0086 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| AP0323 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 145 | 26 | 825.000€ | |
| AP0304 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | 760.000€ | |
| AP0001 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973.750€ | |
| AP0263 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641.250€ | |
| ATC0030 | Ático | Benidorm | 2 | 34 | Precio: Consultar | ||
| AP0261 | Apartamento | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279.000€ | |
| AP0272 | Apartamento | Valencia | 3 | 78 | 13 | 295.000€ | |
| AP0273 | Apartamento | Finestrat | 2 | 241 | 29 | 299.900€ | |
| PAR0008 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308.000€ | |||
| AP0202 | Apartamento | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329.900€ | |
| AP0277 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 30 | 335.000€ | |
| AP0311 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373.000€ | |
| AP0267 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 3 | 285 | 30 | 379.900€ | |
| AP0316 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380.000€ | |
| ATC0027 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 25 | 399.900€ | |
| AP0313 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Chalet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420.000€ | |
| AP0312 | Apartamento | Finestrat Finestrat | 2 | 145 | 21 | 420.000€ | |
| CHA0084 | Casa adosada | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 300 | 45 | 435.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 220 | 26 | 448.000€ | |
| AP0327 | Apartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 38 | 448.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 118