- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 118
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002MJ | Finca rústica | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1.600.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbano | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| LUX0059 | Villa de Lujo | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7.900.000€ | |
| LUX0012 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8.500.000€ | |
| LUX0085 | Villa de Lujo | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | 4.500.000€ | |
| LUX0048 | Villa de Lujo | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2.400.000€ | |
| LUX0002 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2.980.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5.900.000€ | |
| CHA0067D | Casa / Chalet | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775.000€ | |
| CHA0043D | Casa / Chalet | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699.000€ | |
| LUX0082 | Villa de Lujo | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1.800.000€ | |
| CHA0086 | Casa / Chalet | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575.000€ | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2.650.000€ | |
| PAR0008 | Parcela | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308.000€ | |||
| LUX0060 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2.000.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1.300.000€ | |
| LUX0024 | Villa de Lujo | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2.450.000€ | |
| LUX0009 | Villa de Lujo | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1.245.000€ | |
| CHA0078 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 240 | 19 | 589.900€ | |
| CHA0083 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | 1.050.000€ | |
| LUX0079 | Villa de Lujo | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1.795.000€ | |
| LUX0081 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | 760.000€ | |
| CHA0074 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 151 | 15 | 595.000€ | |
| CHA0079 | Casa / Chalet | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | 850.000€ | |
| CHA0052 | Villa de Lujo | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639.000€ | |
| CHA0069 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 118