- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 118
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0012 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8.500.000€ | |
| LUX0059 | Luxusvilla | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7.900.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5.900.000€ | |
| AP0260 | Apartment | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4.950.000€ | |
| LUX0085 | Luxusvilla | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | 4.500.000€ | |
| AP0281 | Apartment | Benidorm | 4 | 356 | 46 | 4.300.000€ | |
| AP0307 | Apartment | Benidorm | 4 | 355 | 35 | 3.400.000€ | |
| LUX0002 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2.980.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2.650.000€ | |
| AP0287 | Apartment | Benidorm benidorm | 3 | 243 | 67 | 2.500.000€ | |
| LUX0024 | Luxusvilla | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2.450.000€ | |
| LUX0048 | Luxusvilla | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2.400.000€ | |
| ATC0023 | Penthaus | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2.350.000€ | |
| LUX0060 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2.000.000€ | |
| ATC0026 | Apartment | Benidorm | 3 | 432 | 29 | 1.998.000€ | |
| ATC0025 | Penthaus | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1.900.000€ | |
| LUX0082 | Luxusvilla | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1.800.000€ | |
| LUX0079 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1.795.000€ | |
| ATC0017 | Penthaus | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1.740.000€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1.650.000€ | |
| RUS0002MJ | Ländliche Grundstücke | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1.600.000€ | |
| LUX0044 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 19 | 1.395.000€ | |
| CHA0082 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 344 | 31 | 1.350.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1.300.000€ | |
| ATC0029 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 234 | 22 | 1.265.000€ | |
| LUX0009 | Luxusvilla | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1.245.000€ | |
| LUX0062 | Luxusvilla | Finestrat | 4 | 350 | 10 | 1.200.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 118