- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 118
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973.750€ | |
| ATC0004 | Penthaus | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1.650.000€ | |
| AP0058 | Apartment | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750.000€ | |
| AP0059 | Apartment | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590.000€ | |
| AP0075 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420.000€ | |
| AP0103 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985.000€ | |
| AP0104 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1.019.000€ | |
| AP0117 | Apartment | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | 995.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329.900€ | |
| ATC0017 | Penthaus | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1.740.000€ | |
| AP0193 | Apartment | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1.159.000€ | |
| AP0313 | Apartment | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411.000€ | |
| AP0200 | Apartment | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1.100.000€ | |
| AP0202 | Apartment | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310.000€ | |
| AP0203 | Apartment | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1.200.000€ | |
| AP0206 | Apartment | Benidorm | 3 | 150 | 36 | 520.000€ | |
| AP0232 | Apartment | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478.000€ | |
| AP0240 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| ATC0019 | Penthaus | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955.000€ | |
| AP0252 | Penthaus | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750.000€ | |
| AP0254 | Apartment | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550.000€ | |
| AP0259 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625.000€ | |
| AP0260 | Apartment | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4.950.000€ | |
| AP0263 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641.250€ | |
| AP0264 | Apartment | Benidorm | 3 | 140 | 32 | 745.000€ | |
| AP0266 | Apartment | Benidorm | 3 | 140 | 21 | 720.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 118