- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0037 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 7 | 1300 | 39 | 7.300€/Monat | |
| AP0087 | Apartment | Benidorm | 2 | 100 | 29 | 2.500€/Monat | |
| AP0211 | Apartment | Benidorm | 2 | 100 | 28 | 2.700€/Monat | |
| AP0218 | Apartment | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 18 | 2.500€/Monat | |
| AP0228 | Apartment | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 12 | 1.900€/Monat | |
| AP0257 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 110 | 32 | 1.800€/Monat | |
| AP0328 | Apartment | Marbella Puerto Banus | 2 | 110 | 32 | 1.800€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7