- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 27 fra 118
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002MJ | Landejendom | Pinós, el/Pinoso | 6 | 200 | 31 | 1.600.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| LUX0059 | Luksus villa | Moraira | 6 | 1370 | 69 | 7.900.000€ | |
| LUX0012 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 15 | 1600 | 86 | 8.500.000€ | |
| LUX0085 | Luksus villa | Dénia Playa | 4 | 863 | 37 | 4.500.000€ | |
| LUX0048 | Luksus villa | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2.400.000€ | |
| LUX0002 | Luksus villa | El Albir / L'Albir Albir playa | 4 | 527 | 34 | 2.980.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | Alicante Cabo Huertas | 7 | 1141 | 23 | 5.900.000€ | |
| CHA0067D | Villa | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775.000€ | |
| CHA0043D | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 400 | 32 | 699.000€ | |
| LUX0082 | Luksus villa | Benissa | 5 | 419 | 100 | 1.800.000€ | |
| CHA0086 | Villa | Dénia | 5 | 500 | 55 | 899.000€ | |
| CHA0004 | Villa | La Nucía la nucia | 3 | 300 | 21 | 575.000€ | |
| LUX0011 | Luksus villa | Altea Mascarat | 5 | 400 | 5 | 2.650.000€ | |
| PAR0008 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308.000€ | |||
| LUX0060 | Luksus villa | El Albir / L'Albir | 6 | 500 | 16 | 2.000.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Benitachell benitachell | 9 | 500 | 15 | 1.300.000€ | |
| LUX0024 | Luksus villa | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2.450.000€ | |
| LUX0009 | Luksus villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 5 | 371 | 18 | 1.245.000€ | |
| CHA0078 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 240 | 19 | 589.900€ | |
| CHA0083 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 208 | 8 | 1.050.000€ | |
| LUX0079 | Luksus villa | El Albir / L'Albir El Albir | 4 | 494 | 13 | 1.795.000€ | |
| LUX0081 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 227 | 9 | 760.000€ | |
| CHA0074 | Villa | Finestrat | 3 | 151 | 15 | 595.000€ | |
| CHA0079 | Villa | Finestrat Finestrat | 3 | 400 | 5 | 850.000€ | |
| CHA0052 | Luksus villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 220 | 10 | 639.000€ | |
| CHA0069 | Villa | Benidorm | 4 | 311 | 18 | 795.000€ |
fremvisning 1 til 27 fra 118