- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 27 fra 118
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973.750€ | |
| ATC0004 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 185 | 8 | 1.650.000€ | |
| AP0058 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 130 | 8 | 750.000€ | |
| AP0059 | Lejlighed | Benidorm benidorm | 4 | 110 | 10 | 590.000€ | |
| AP0075 | Lejlighed | El Albir / L'Albir | 3 | 238 | 14 | 850.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420.000€ | |
| AP0103 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985.000€ | |
| AP0104 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1.019.000€ | |
| AP0117 | Lejlighed | Benidorm benidorm | 3 | 179 | 48 | 995.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329.900€ | |
| ATC0017 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 430 | 16 | 1.740.000€ | |
| AP0193 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 198 | 16 | 1.159.000€ | |
| AP0313 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411.000€ | |
| AP0200 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1.100.000€ | |
| AP0202 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310.000€ | |
| AP0203 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 200 | 13 | 1.200.000€ | |
| AP0206 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 150 | 36 | 520.000€ | |
| AP0232 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 146 | 35 | 478.000€ | |
| AP0240 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| ATC0019 | Penthouse lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955.000€ | |
| AP0252 | Penthouse lejlighed | Marbella | 3 | 150 | 20 | 750.000€ | |
| AP0254 | Lejlighed | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550.000€ | |
| AP0259 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625.000€ | |
| AP0260 | Lejlighed | Benidorm benidorm | 8 | 565 | 67 | 4.950.000€ | |
| AP0263 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641.250€ | |
| AP0264 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 140 | 32 | 745.000€ | |
| AP0266 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 140 | 21 | 720.000€ |
fremvisning 1 til 27 fra 118