- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 27 fra 118
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PAR0008 | Grund | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308.000€ | |||
| AP0308 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 525.000€ | |
| AP0316 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380.000€ | |
| BNG0010 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329.900€ | |
| AP0313 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411.000€ | |
| AP0200 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1.100.000€ | |
| AP0202 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310.000€ | |
| CHA0070 | Villa | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373.000€ | |
| AP0240 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| AP0254 | Lejlighed | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550.000€ | |
| AP0261 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279.000€ | |
| AP0270 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525.000€ | |
| AP0273 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 241 | 29 | 299.900€ | |
| LUX0083 | Luksus villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 200 | 48 | 540.000€ | |
| AP0277 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 30 | 335.000€ | |
| AP0312 | Lejlighed | Finestrat Finestrat | 2 | 145 | 21 | 420.000€ | |
| ATC0027 | Bungalow | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 25 | 399.900€ | |
| AP0280 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469.000€ | |
| AP0311 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349.000€ | |
| AP0285 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640.000€ | |
| AP286 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670.000€ | |
| AP0309 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 117 | 26 | 730.000€ | |
| AP0303 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 100 | 34 | 600.000€ | |
| AP0315 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | 533.000€ | |
| AP0318 | Lejlighed | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670.000€ | |
| AP0319 | Lejlighed | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440.000€ |
fremvisning 1 til 27 fra 118