- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 118
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0067D | Casa / Xalet | La Nucía urbanizaciones | 5 | 265 | 26 | 775.000€ | |
| LUX0024 | Vila de Luxe | Benidorm Sierra Cortina | 5 | 500 | 64 | 2.450.000€ | |
| LUX0046 | Vila de Luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 331 | 20 | 725.000€ | |
| LUX0077 | Vila de Luxe | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 210 | 20 | 870.000€ | |
| CHA0075 | Casa / Xalet | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 200 | 34 | 555.000€ | |
| LUX0048 | Vila de Luxe | Altea Santa Clara | 6 | 950 | 36 | 2.400.000€ | |
| AP0268 | Apartament | Benidorm Primea linea playa | 3 | 121 | 16 | 735.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Polop | 3 | 220 | 26 | 448.000€ | |
| AP0001 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 190 | 30 | 973.750€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Benidorm Playa Poniente | 3 | 350 | 26 | 420.000€ | |
| AP0103 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 4 | 202 | 24 | 985.000€ | |
| AP0104 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 182 | 23 | 1.019.000€ | |
| AP0240 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| ATC0019 | Àtic | Benidorm Playa Poniente | 3 | 510 | 47 | 955.000€ | |
| AP0259 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 44 | 625.000€ | |
| AP0263 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 130 | 18 | 641.250€ | |
| AP0270 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525.000€ | |
| AP0280 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469.000€ | |
| AP0285 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640.000€ | |
| AP286 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670.000€ | |
| ATC0023 | Àtic | Benidorm Playa Poniente | 3 | 278 | 40 | 2.350.000€ | |
| ATC0025 | Àtic | Benidorm Playa Poniente | 3 | 349 | 29 | 1.900.000€ | |
| AP0304 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 19 | 760.000€ | |
| AP0305 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 16 | 810.000€ | |
| AP0318 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670.000€ | |
| AP0322 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 3 | 140 | 37 | 1.020.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 118