- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 118
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Villajoyosa | 6 | 340.000€ | |||
| PAR0008 | Parcel·la | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 308.000€ | |||
| AP0308 | Apartament | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 525.000€ | |
| AP0316 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 65 | 18 | 380.000€ | |
| BNG0010 | Bungalou | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 160 | 26 | 329.900€ | |
| AP0313 | Apartament | Benidorm | 2 | 100 | 21 | 411.000€ | |
| AP0200 | Apartament | Benidorm | 2 | 138 | 2 | 1.100.000€ | |
| AP0202 | Apartament | Finestrat | 2 | 85 | 19 | 310.000€ | |
| CHA0070 | Casa / Xalet | Polop de la Marina Polop | 2 | 130 | 26 | 373.000€ | |
| AP0240 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 35 | 548.000€ | |
| AP0254 | Apartament | Benidorm benidorm | 2 | 100 | 14 | 550.000€ | |
| AP0261 | Apartament | Finestrat | 2 | 115 | 23 | 279.000€ | |
| AP0270 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 10 | 525.000€ | |
| AP0273 | Apartament | Finestrat | 2 | 241 | 29 | 299.900€ | |
| LUX0083 | Vila de Luxe | Finestrat Balcon de Finestrat | 2 | 200 | 48 | 540.000€ | |
| AP0277 | Bungalou | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 30 | 335.000€ | |
| AP0312 | Apartament | Finestrat Finestrat | 2 | 145 | 21 | 420.000€ | |
| ATC0027 | Bungalou | Finestrat Centro comercial La Marina | 2 | 200 | 25 | 399.900€ | |
| AP0280 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 36 | 469.000€ | |
| AP0311 | Apartament | Villajoyosa | 2 | 98 | 8 | 349.000€ | |
| AP0285 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 16 | 640.000€ | |
| AP286 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 20 | 670.000€ | |
| AP0309 | Apartament | Benidorm | 2 | 117 | 26 | 730.000€ | |
| AP0303 | Apartament | Benidorm | 2 | 100 | 34 | 600.000€ | |
| AP0315 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 112 | 19 | 533.000€ | |
| AP0318 | Apartament | Benidorm Playa Poniente | 2 | 100 | 23 | 670.000€ | |
| AP0319 | Apartament | Finestrat | 2 | 120 | 11 | 440.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 118